英雄、队长与炮塔名
下面两张表是 2026 年 11 月 5 日能挂上来源的名字:22 个英雄、6 个队长。这不是 Steam 官方总数。另一份攻略还写了 Frost Bone、Glacier、Zap Dancer、Automancer、Bloom、Trial Master,只有一家这么拼,就不收进行。中文、日文、韩文英雄名全部空着,因为官方只翻译了游戏名。

英雄
| Mag Ranger | lightning | DPS / 多技能 | Supporter Pack 起始英雄;也可酒馆招募 | 三个雷电主题技能;截图显示 Lv20.2K、5 星(星阶,不代表稀有度) | 4 个来源(Steam 截图 + 发售公告 + 两个粉丝 wiki);元素冲突:.com 写 lightning,.wiki 写 ice本行来源
|
| Cryomancer | ice | 伤害 / 减抗辅助 | 酒馆招募(钻石) | 造成冰伤并降低敌人冰、火抗性,官方点名与 Fire Tree 搭配 | 2 个来源(官方公告 + 粉丝 wiki)本行来源
|
| Bog Demon | poison | DoT 召唤 | 酒馆招募(钻石) | 召唤 3 个分身,造成毒伤并施加 [Poisoned] | 2 个来源(官方公告 + 粉丝 wiki)本行来源
|
| Pyromaniac | fire | 辅助 / 暴伤 | 酒馆招募(钻石) | 提高全队暴击伤害,自身仍有输出 | 2 个来源本行来源
|
| Flame Aide | fire | 召唤 / 辅助 | 酒馆招募(钻石) | 召唤火元素并提升其属性 | 3 个来源(公告 + Steam 截图 + wiki)本行来源
|
| Time Bard | 辅助 / 冷却 | 酒馆招募(钻石) | 大幅降低全队冷却 | 2 个来源;元素未公布本行来源
| |
| Drum Cats | 辅助 / 攻速 | 酒馆招募(钻石) | 大幅提高全队攻击速度 | 2 个来源;元素未公布本行来源
| |
| Toxmaster | poison | 减抗 / DoT | 酒馆招募(钻石) | 降低全体敌人的毒、火抗性 | 3 个来源本行来源
|
| Ember Mage | fire | 范围伤害 | 酒馆招募(钻石) | 技能可击中空中单位(2026-10-17 改动) | 2 个来源本行来源
|
| Shaman | 治疗 | 酒馆招募(钻石) | 治疗;9 星被动保证最低治疗量 | 2 个来源本行来源
| |
| Red Rose | 毒伤 / 输出 | 酒馆招募(钻石) | 使用 [Hornet Venom] 与 [Queen Bee Venom],公开来源未提供数值 | 2 个来源本行来源
| |
| Moon Blade | physical | 单体输出 | 酒馆招募(钻石) | 物理单体输出;在火冰队中 DPS 居首(视频) | 2 个来源(粉丝 wiki + 视频),无官方字段本行来源
|
| Ice Angel | ice | 输出 / 控制 | 酒馆招募(钻石) | 高稀有度冰系英雄 | 2 个来源;SSR 仅粉丝 wiki本行来源
|
| Frost Gun | 输出 | 酒馆招募(钻石) | 仅出现在英雄名单 | 2 个来源(Steam 截图名单 + 粉丝 wiki);无官方字段本行来源
| |
| Flame Gun | fire | 起始输出 | 教程赠送 | 第一个英雄;基础火系输出,后期仍可用于火队 | 2 个来源本行来源
|
| Dragon Mom | ice | 召唤 | 酒馆招募(钻石) | 技能召唤一条大型冰龙 | 2 个来源本行来源
|
| Hen Gen | 输出 | 酒馆招募(钻石) | 仅出现在英雄名单 | 2 个来源(Steam 截图名单 + 粉丝 wiki);无官方字段本行来源
| |
| Markswoman | physical | 远程输出 | 酒馆招募(钻石) | 远程物理输出 | 2 个来源本行来源
|
| Zap Ranger | lightning | 输出 | 酒馆招募(钻石) | 雷电系输出 | 2 个来源本行来源
|
| Mad Doctor | poison | DoT | 酒馆招募(钻石) | 毒系持续伤害 | 2 个来源本行来源
|
| King Shield | holy | 输出 / 辅助 | 酒馆招募(钻石) | 技能 Holy Strike、Call of the Crusaders | 2 个来源(粉丝 wiki + 视频);元素仅 wiki 标注本行来源
|
| Forger | fire | 辅助 / 城堡回复 | 酒馆招募(钻石) | 火系辅助,技能恢复城堡 HP | 2 个来源本行来源
|
队长
队长是名册里单独的一栏,和英雄、炮塔、加农、宝石并列。Ice Captain 的技能描述是首日补丁补上的。Sun God、Toxic Blood 出现在官方材料。Zeus、Archangel、Frost Beast 靠攻略和视频。有人提到一个叫 Solar 的队长,证据不够,不占一行。
| Sun God | fire | 队长 / 爆发 | 招募(酒馆) | 走上战场,抓住身边敌人后爆炸;粉丝 wiki 称顶级稀有度 | 3 个来源本行来源
|
| Toxic Blood | poison | 队长 / 毒伤 | 招募(酒馆) | 走上战场,用毒素持续削弱敌人 | 3 个来源本行来源
|
| Ice Captain | ice | 队长 / 控制 | 招募(酒馆) | 技能 Frost Hammer Shock(2026-11-02 补上本地化描述) | 2 个来源本行来源
|
| Zeus | 队长 / 输出 | 招募(酒馆) | 2026-11-03 修复 HP 条隐藏;视频称顶级稀有度 | 2 个来源本行来源
| |
| Archangel | 队长 | 招募(酒馆) | 粉丝 wiki/视频称高稀有度,无公开数值 | 2 个来源本行来源
| |
| Frost Beast | ice | 队长 | 招募(酒馆) | 冰系队长 | 2 个来源本行来源
|

稀有度字母在 Steam 讨论区被问过,公告没解释,所以整列留空。有一份攻略把 Ice Angel 标成 SSR,那句话留在那一行里,不推广到所有人。Mag Ranger 的元素一边写雷、一边写冰,两句都保留。
Questions
为什么没有中文英雄名?
商店和公告没有公布。自己翻译会变成假的官方名。
一共有多少英雄?
有名字、有出处的是 22 个。Steam 没公布总数,所以标题不写「全部英雄」。
Sources
- Steam store page, Legend of Defenders (app 4740930) — checked 2026-11-05
- Steam news for app 4740930 — checked 2026-11-05
- legendofdefenders.com heroes list — checked 2026-11-05
- legend-of-defenders.wiki heroes and towers — checked 2026-11-05