宝物と宝石
47 という数はガイドの推測ではありません。Steam の実績が「Obtain 47 treasure(s)」と書いています。名前は出ません。デモ期の告知と公開ガイドで名前が見えるのは 6 個です。効果の欄は空です。装備画像のクリティカルやレンドを宝物の効果として流用しません。

名前がある宝物
| Treasure Hunter's Waist Plate | パッシブ宝物 | Treasure Altar。動画では英雄レベル155と10,000ゴールドが解放条件として表示されています。 | 2026年10月1日のデモ告知に登場した6つの宝物の一つ。確認した出典に効果の記載はありません。 | 2出典:公式告知とファンガイド。効果欄は空欄。この行の出典
| |
| Fleeting Time Pocket Watch | パッシブ宝物 | Treasure Altar。動画では英雄レベル155と10,000ゴールドが解放条件として表示されています。 | 2026年10月1日のデモ告知に登場した6つの宝物の一つ。確認した出典に効果の記載はありません。 | 2出典:公式告知とファンガイド。効果欄は空欄。この行の出典
| |
| Flame Gem | パッシブ宝物 | Treasure Altar。動画では英雄レベル155と10,000ゴールドが解放条件として表示されています。 | 2026年10月1日のデモ告知に登場した6つの宝物の一つ。確認した出典に効果の記載はありません。 | 2出典:公式告知とファンガイド。効果欄は空欄。この行の出典
| |
| Molten Orb | パッシブ宝物 | Treasure Altar。動画では英雄レベル155と10,000ゴールドが解放条件として表示されています。 | 2026年10月1日のデモ告知に登場した6つの宝物の一つ。確認した出典に効果の記載はありません。 | 2出典:公式告知とファンガイド。効果欄は空欄。この行の出典
| |
| Poison Swamp Copper Key | パッシブ宝物 | Treasure Altar。動画では英雄レベル155と10,000ゴールドが解放条件として表示されています。 | 2026年10月1日のデモ告知に登場した6つの宝物の一つ。確認した出典に効果の記載はありません。 | 2出典:公式告知とファンガイド。効果欄は空欄。この行の出典
| |
| Flame Ring | パッシブ宝物 | Treasure Altar。動画では英雄レベル155と10,000ゴールドが解放条件として表示されています。 | 2026年10月1日のデモ告知に登場した6つの宝物の一つ。確認した出典に効果の記載はありません。 | 2出典:公式告知とファンガイド。効果欄は空欄。この行の出典
|
宝石
名簿のタブに Gem があります。武器、生命、秘術、雷、毒、ゴールド、経験値、召喚の 8 種が案内されています。日本語のアイテム名は公式に無いので英語のままです。武器宝石だけ一部の数値メモがありますが、それは一個の例で、計算式にはしません。
| Weapon Gem | チーム強化 | Tavernでの募集 | 動画の一つのセーブでは、チーム攻撃に物理ダメージ+25%と表示されています。 | 2出典:Steam画像の名簿とファンガイド。この行の出典
| |
| Vitality Gem | チーム強化 | Tavernでの募集 | チーム生命タイプ。確認した出典に効果の記載はありません。 | 2出典:Steam画像の名簿とファンガイド。この行の出典
| |
| Arcane Gem | チーム強化 | Tavernでの募集 | 秘術タイプ。確認した出典に効果の記載はありません。 | 2出典:Steam画像の名簿とファンガイド。この行の出典
| |
| Thunder Gem | チーム強化 | Tavernでの募集 | 雷タイプ。確認した出典に効果の記載はありません。 | 2出典:Steam画像の名簿とファンガイド。この行の出典
| |
| Toxin Gem | チーム強化 | Tavernでの募集 | 毒タイプ。確認した出典に効果の記載はありません。 | 2出典:Steam画像の名簿とファンガイド。この行の出典
| |
| Gold Gem | チーム強化 | Tavernでの募集 | ゴールドタイプ。確認した出典に効果の記載はありません。 | 2出典:Steam画像の名簿とファンガイド。この行の出典
| |
| Experience Gem | チーム強化 | Tavernでの募集 | 経験値タイプ。確認した出典に効果の記載はありません。 | 2出典:Steam画像の名簿とファンガイド。この行の出典
| |
| Summoning Gem | チーム強化 | Tavernでの募集 | 召喚タイプ。確認した出典に効果の記載はありません。 | 2出典:Steam画像の名簿とファンガイド。この行の出典
|

鍛冶屋は 9 月 14 日のプレイテストで追加され、強化、エンチャント、サブステータスの再鍛造ができます。11 月 2 日発売後も、詰まった人はリフトからここへ行くよう案内されています。再鍛造の価格表は公開されていません。
Questions
宝物は全部でいくつ?
実績の文言は 47 です。名前が分かっているのは 6 つです。残り 41 の名前は 11 月 5 日時点で出典がありません。
日本語名は?
ゲーム名だけ公式訳があります。宝物の訳名は空欄です。
Sources
- Steam global achievements for app 4740930 — checked 2026-11-05
- Steam news for app 4740930 — checked 2026-11-05
- Steam store page, Legend of Defenders (app 4740930) — checked 2026-11-05
- legendofdefenders.com heroes list — checked 2026-11-05